Νέος ισχυρός μετασεισμός σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Λευκάδα, στις 2:15 με εστιακό βάθος τα 5 χλμ και έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στην Αιτωλοακαρνανία.
Η δόνηση ήταν μεγέθους 5 R και σημειώθηκε βορειοτέρα από το επίκεντρο του μεγάλου χθεσινού σεισμού σύμφωνα με την μέτρηση του Γεωδυναμικού. 4,8 R και εστιακό βάθος 2 χλμ είναι η μέτρηση από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο. Είναι η δεύτερη ισχυρότερη μετασεισμική δόνηση μετά τα 5,2 R που σημειώθηκαν χθες στις 10.33 π.μ.
Δείτε όλη την ακολουθία των μετασεισμών:....
Ημ/νία, ώρα (GMT), Τοπικό Μέγεθος (ML)
18/11/2015 12:32:09, ML: 2.4
18/11/2015 12:24:03, ML: 3.7
18/11/2015 12:15:37, ML: 5.0
18/11/2015 12:07:57, ML: 2.2
18/11/2015 11:19:23, ML: 3.1
18/11/2015 10:55:28, ML: 2.3
18/11/2015 10:35:49, ML: 4.3
18/11/2015 10:15:56, ML: 2.4
18/11/2015 10:15:12, ML: 1.8
18/11/2015 09:43:46, ML: 2.2
18/11/2015 09:09:57, ML: 2.8
18/11/2015 08:58:33, ML: 3.4
18/11/2015 08:42:02, ML: 2.1
18/11/2015 08:18:32, ML: 2.6
18/11/2015 07:47:23, ML: 2.8
18/11/2015 07:13:35, ML: 3.0
18/11/2015 06:29:41, ML: 3.4
18/11/2015 06:15:11, ML: 2.5
18/11/2015 06:11:46, ML: 2.5
18/11/2015 05:46:19, ML: 2.0
18/11/2015 05:35:06, ML: 2.8
18/11/2015 05:18:14, ML: 4.3
18/11/2015 04:31:04, ML: 2.7
18/11/2015 04:25:19, ML: 1.5
18/11/2015 04:16:57, ML: 2.4
18/11/2015 03:49:40, ML: 2.5
18/11/2015 03:40:49, ML: 2.7
18/11/2015 03:08:56, ML: 2.5
18/11/2015 03:03:42, ML: 2.9
18/11/2015 03:01:22, ML: 2.7
18/11/2015 02:28:46, ML: 2.5
18/11/2015 02:17:55, ML: 2.5
18/11/2015 01:52:48, ML: 2.2
18/11/2015 01:43:10, ML: 2.4
18/11/2015 01:35:31, ML: 3.2
18/11/2015 01:24:43, ML: 3.7
18/11/2015 01:19:28, ML: 2.9
18/11/2015 01:08:49, ML: 2.0
18/11/2015 00:56:24, ML: 1.8
18/11/2015 00:36:00, ML: 2.7
18/11/2015 00:19:49, ML: 2.5
18/11/2015 00:03:01, ML: 2.3
17/11/2015 23:11:47, ML: 3.1
17/11/2015 22:55:04, ML: 2.2
17/11/2015 22:49:14, ML: 1.9
17/11/2015 22:44:30, ML: 1.7
17/11/2015 22:26:42, ML: 2.1
17/11/2015 22:02:42, ML: 2.4
17/11/2015 21:57:43, ML: 2.5
17/11/2015 21:52:18, ML: 2.9
17/11/2015 21:25:51, ML: 3.1
17/11/2015 21:11:37, ML: 3.6
17/11/2015 21:04:15, ML: 2.6
17/11/2015 20:52:29, ML: 3.8
17/11/2015 20:49:54, ML: 2.8
17/11/2015 20:29:09, ML: 1.7
17/11/2015 19:52:21, ML: 2.7
17/11/2015 19:39:35, ML: 4.2
17/11/2015 19:23:16, ML: 3.4
17/11/2015 18:56:03, ML: 2.4
17/11/2015 18:52:11, ML: 1.9
17/11/2015 18:29:15, ML: 2.3
17/11/2015 18:18:07, ML: 3.3
17/11/2015 18:09:36, ML: 2.3
17/11/2015 17:57:30, ML: 2.6
17/11/2015 17:26:25, ML: 2.6
17/11/2015 17:12:04, ML: 2.9
17/11/2015 16:52:45, ML: 2.4
17/11/2015 16:40:01, ML: 3.3
17/11/2015 16:24:27, ML: 2.6
17/11/2015 16:18:43, ML: 2.6
17/11/2015 16:11:12, ML: 2.6
17/11/2015 15:44:17, ML: 3.2
17/11/2015 15:38:39, ML: 2.0
17/11/2015 15:34:24, ML: 2.9
17/11/2015 15:13:33, ML: 3.0
17/11/2015 14:48:47, ML: 2.4
17/11/2015 14:27:58, ML: 3.0
17/11/2015 14:26:14, ML: 3.1
17/11/2015 14:19:35, ML: 2.9
17/11/2015 13:50:06, ML: 3.2
17/11/2015 13:36:13, ML: 3.0
17/11/2015 13:29:03, ML: 3.0
17/11/2015 12:37:56, ML: 4.6
17/11/2015 12:35:24, ML: 3.0
17/11/2015 12:30:32, ML: 3.0
17/11/2015 12:10:33, ML: 3.7
17/11/2015 12:08:24, ML: 3.4
17/11/2015 11:57:25, ML: 4.4
17/11/2015 11:49:47, ML: 4.1
17/11/2015 11:46:08, ML: 2.9
17/11/2015 11:34:50, ML: 3.1
17/11/2015 11:31:33, ML: 3.2
17/11/2015 11:13:08, ML: 2.4
17/11/2015 10:59:50, ML: 3.0
17/11/2015 10:41:38, ML: 3.7
17/11/2015 10:33:52, ML: 2.7
17/11/2015 10:23:39, ML: 3.3
17/11/2015 10:09:37, ML: 3.6
17/11/2015 10:00:30, ML: 2.8
17/11/2015 09:48:09, ML: 3.0
17/11/2015 09:38:14, ML: 2.8
17/11/2015 09:02:15, ML: 3.9
17/11/2015 08:33:41, ML: 5.2
17/11/2015 08:29:07, ML: 2.7
17/11/2015 08:10:07, ML: 4.1
17/11/2015 08:06:25, ML: 3.1
17/11/2015 08:02:57, ML: 2.8
17/11/2015 07:57:16, ML: 3.0
17/11/2015 07:52:24, ML: 3.0
17/11/2015 07:35:00, ML: 3.6
17/11/2015 07:29:43, ML: 3.7
17/11/2015 07:19:49, ML: 3.5
17/11/2015 07:18:18, ML: 4.1
17/11/2015 07:10:07, ML: 6.1
http://www.agriniopress.gr/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο