Από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, αναρτήθηκαν οι πρωτοι σταυροί προτίμησης των υποψηφίων βουλευτων. Το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό.
Αναλυτικά σε 47 απο τα 524 Ε.Τ.
ΣΥΡΙΖΑ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου | 1.160 |
ΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αντωνίου | 955 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου | 663 |
ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ανδρέα | 559 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ του Σπυρίδωνος | 371 |
ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΗΡΩ του Σωκράτη | 301 |
ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Παναγιώτη | 265 |
ΕΥΠΑΤΡΙΔΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ του Κωνσταντίνου | 231 |
ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου | 221 |
ΝΔ
ΣΑΛΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του Γεωργίου | 1.396 |
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ανδρέα | 1.263 |
ΠΑΪΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σπυρίδωνος | 512 |
ΜΠΟΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Κωνσταντίνου | 327 |
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου | 191 |
ΦΩΚΑ ΜΑΡΙΑ του Επαμεινώνδα | 136 |
ΛΙΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του Δημητρίου | 107 |
ΑΝΔΡΙΚΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ του Ιωάννη | 89 |
ΚΑΤΣΙΩΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Γεωργίου | 74 |
ΠΑΣΟΚ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου | 271 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου | 129 |
ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΥ ΑΝΝΑ του Χρήστου | 121 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ξενοφώντα | 119 |
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη | 68 |
ΤΡΥΦΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημοσθένη | 65 |
ΣΙΔΗΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Σπυρίδωνος | 48 |
ΔΕΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Νικολάου | 38 |
ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Ανδρέα | 36 |
Χ.Α.
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ηλία | 372 |
ΡΗΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ανδρέα | 170 |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ) ΑΓΙΣ του Γεωργίου | 93 |
ΓΙΟΛΔΑΣΗ-ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΝΙΚΗ του Φωτίου | 43 |
ΚΟΤΣΑΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ανδρέα | 43 |
ΤΣΩΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του Κωνσταντίνου | 43 |
ΖΕΥΓΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη | 42 |
ΚΑΤΣΑΡΟΥ-ΣΙΔΕΡΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του Παγκρατίου | 39 |
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Αποστόλου | 36 |
.......................
ΚΚΕ
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Επαμεινώνδα | 170 |
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ του Παναγιώτη | 94 |
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ελευθερίου | 71 |
ΜΥΛΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Παναγιώτη | 56 |
ΚΡΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννη | 51 |
ΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη | 43 |
ΣΤΑΘΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ηλία-Χρήστου | 36 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Φωτίου | 32 |
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ορφέα | 30 |
ΠΟΤΑΜΙ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου | 105 |
ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Παναγιώτη | 100 |
ΦΟΥΝΤΑ ΝΙΚΗ του Νικολάου | 81 |
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 45 |
ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Λαζάρου | 35 |
ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Χρήστου | 34 |
ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου | 31 |
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ευαγγέλου | 30 |
ΚΑΒΑΘΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ του Αθανασίου | 15 |
ΚΙΝΗΜΑ
ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Πέτρου | 103 |
ΜΠΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δήμου | 92 |
ΖΑΜΠΑΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ευσταθίου | 81 |
ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του Στεφάνου | 80 |
ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Επαμεινώνδα | 74 |
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Θωμά | 70 |
ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Χρήστου | 45 |
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Επαμεινώνδα | 38 |
ΚΟΥΤΣΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου | 29 |
ΑΝΕΛ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ -ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Ανδρέα | 58 |
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρίστου | 56 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Κωνσταντίνου | 49 |
ΝΤΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη | 37 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αποστόλου | 33 |
ΧΟΥΤΑΣ ΘΩΜΑΣ του Στυλιανού | 29 |
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του Νικολάου | 24 |
ΜΟΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σπυρίδωνος | 20 |
ΑΡΑΚΥΝΘΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου | 8 |
http://www.agriniopress.gr/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο