Σε 197 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι υποψήφιοι που συντάσσονται με τον συνδυασμό "Δύναμη Πολιτών" του Γιώργου Αποστολάκη.
Δημοτική Ενότητα Ανακτορίου
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ |
ΑΘΗΝΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ / ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ |
ΔΟΣΗ - ΤΣΟΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ |
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ |
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Msc ΓΕΩΠΟΝΟΣ |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ |
ΚΥΡΚΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
ΛΥΤΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
ΜΑΓΓΙΝΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΓΡΟΤΗΣ |
ΜΑΓΓΟΥ - ΠΑΠΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΜΑΝΤΖΑΝΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ |
ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΥ - ΚΩΣΤΑΡΑΚΗ | ΑΡΧΟΝΤΙΑ | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΜΠΑΙΛΗ - ΜΠΑΚΟΧΡΗΣΤΟΥ | ΝΙΚΗ | ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ |
ΝΑΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ |
ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ/ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ |
ΠΑΛΟΥΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ |
ΠΑΝΤΑΖΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ |
ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΠΑΛΑΣΚΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ |
ΠΑΝΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΠΑΥΛΙΔΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΗΘΟΠΟΙΟΣ/ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ |
ΠΑΧΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΣΑΚΚΑ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ (ΜΕΜΑ) | ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ |
ΣΑΛΛΙΑΡΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ |
ΤΖΕΦΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ |
ΤΡΑΥΛΟΣΤΑΘΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΜΠΟΡΟΣ |
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ - ΜΑΙΔΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΟΙΚΙΑΚΑ |
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ - ΠΑΤΣΗ | ΕΛΕΝΗ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΦΟΥΝΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΦΟΥΝΤΟΓΛΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΨΥΚΤΙΚΟΣ |
ΦΡΑΝΤΖΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ |
ΧΑΣΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ / ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ |
Δημοτική Ενότητα Παλαίρου
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ |
ΒΙΤΣΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ |
ΘΕΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | ΞΑΝΘΙΠΠΗ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ |
ΚΑΟΥΡΑΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ |
ΚΑΤΣΑΜΠΙΡΗ | ΒΛΑΣΙΑ | ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ | ΣΤΑΜΑΤΑ | ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ |
ΠΑΤΣΟΥΡΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | |
ΣΠΑΝΟΣ | ΣΤΡΑΤΟΣ | ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
ΣΤΑΧΤΙΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΣΙΤΗΣ |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ |
ΦΡΑΓΚΟΛΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΗΣ/ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΨΥΧΟΓΙΟΣ (ΜΑΝΤΑΝΙΑΣ) | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ - ΧΑΡΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ |
ΜΑΝΤΖΑΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΑ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΤΟΝΙΑ) | ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ |
ΚΑΤΑΓΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ - ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
Δημοτική Ενότητα Μεδεώνος
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ |
ΖΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ |
ΖΩΓΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ |
ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
ΚΟΥΤΙΒΗΣ | ΒΑΙΟΣ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ |
ΛΙΤΣΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ |
ΛΟΥΝΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ |
ΜΠΥΡΟΥ - ΜΑΡΗ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΑ |
ΜΩΡΑΙΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ |
ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
ΣΤΟΥΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΑΣΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΤΣΑΜΠΟΔΗΜΟΣ | ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ | ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ |
ΤΣΙΟΥΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
Τοπικό Αγίου Νικολάου
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ |
ΗΛΙΑΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ |
ΚΑΒΒΑΔΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΓΡΟΤΗΣ |
ΚΑΣΣΑΠΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ |
ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΩΡΑΙΑ | ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
ΛΕΖΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΟΙΚΙΑΚΑ |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
|
Τοπικό Βόνιτσας
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ |
ΑΡΜΥΡΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ - ΔΙΣΚΟΘΕΤΗΣ |
ΒΑΜΒΑΚΑ | ΑΡΓΥΡΩ | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ |
ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΜΑΣΟΥΡΑ | ΒΑΣΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
ΜΑΣΟΥΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ |
ΠΑΠΠΟΥΤΣΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ |
ΡΑΦΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
ΦΡΑΓΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ | ΑΝΝΑ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ |
ΝΙΑΦΑ | ΕΛΕΝΗ | ΟΙΚΙΑΚΑ |
Τοπικό Δρυμού
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ |
ΒΛΑΝΤΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ |
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
ΡΕΝΤΙΦΗ - ΛΑΙΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗ | ΣΟΦΙΑ | ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΤΣΙΛΙΚΗΣ | ΕΥΘΙΜΙΟΣ | ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
ΠΙΣΤΙΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ |
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΣΙΜΟΥ - ΚΑΨΑΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
Τοπικό Θυρρείου
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ |
ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
ΝΤΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΤΣΑΓΓΑΡΙΩΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΤΣΑΝΑΚΑ - ΠΑΛΟΥΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ |
ΜΠΡΟΥΜΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ |
ΤΣΟΛΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΚΑΠΠΕ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΟΙΚΙΑΚΑ |
ΡΟΥΦΗ | ΜΑΡΙΑ | ΟΙΚΙΑΚΑ |
Τοπικό Μοναστηρακίου
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ |
ΚΟΚΟΤΣΕΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ / ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ |
ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ - ΜΠΑΚΟΧΡΗΣΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΑΣ |
ΤΟΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ |
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΑΣ |
ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ - ΛΙΑΠΗ | ΣΥΛΒΑΝΑ | ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
Τοπικό Παλιαμπέλων
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ |
ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ |
ΠΑΠΠΟΥΤΣΗ - ΤΖΩΡΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ |
ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΣΕΡΔΕΝΕ - ΜΕΡΙΣΙΩΤΗ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΟΙΚΙΑΚΑ |
ΑΔΑΜΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ |
ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
Τοπικό Αετού
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ |
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ |
ΚΟΝΙΩΣΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ |
ΖΑΦΕΙΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ |
ΠΛΕΥΡΙΤΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ |
ΝΤΕΜΟΥ - ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟΥ | ΧΑΡΟΥΛΑ | ΟΙΚΙΑΚΑ |
ΖΑΦΕΙΡΗ | ΑΙΜΙΛΙΑ | |
ΜΠΑΚΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
ΜΑΡΓΙΩΛΗ | ΓΙΑΝΝΑ | ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
Τοπικό Αχυρών
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ |
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ |
ΤΡΑΥΛΟΣΤΑΘΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
ΚΑΣΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
Τοπικό Κατούνας
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ |
ΒΛΑΧΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
ΛΥΣΣΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ |
ΣΕΡΑΦΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
ΑΒΡΑΜΠΟΥ ΤΖΑΒΙΔΗ | ΑΛΙΚΗ |
Τοπικό Κομπωτής
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ |
ΑΧΥΡΙΑΤΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΟΙΚΙΑΚΑ |
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΛΙΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ |
ΛΟΥΝΤΖΗ - ΚΑΡΔΗ | ΣΟΦΙΑ | ΟΙΚΙΑΚΑ |
ΤΖΑΒΙΔΗ - ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | |
ΜΠΑΡΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΤΣΙΛΙΜΑΝΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
Τοπικό Κονοπίνας
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ |
ΡΑΠΤΗ | ΕΛΕΝΗ | ΟΙΚΙΑΚΑ |
ΣΚΟΥΡΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΡΑΠΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ |
ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΧΑΙΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | |
ΚΟΡΟΜΗΛΑ - ΦΡΑΓΚΑΚΗ | ΑΛΚΜΗΝΗ | ΟΙΚΙΑΚΑ |
ΚΑΒΟΥΝΟΥ - ΤΣΑΜΠΟΔΗΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΚΟΘΡΟΥΛΑ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ |
Τοπικό Τρύφου
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ |
ΛΟΥΝΤΖΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
ΠΑΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
ΛΑΙΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
ΤΣΑΚΑΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΜΑΓΕΙΡΑΣ |
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ |
ΝΙΚΟΥ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΑΓΡΟΤΗΣ |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ - ΣΙΜΟΥ | ΑΝΝΑ |
Τοπικό Βάτου
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ |
ΜΠΑΚΟΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΓΡΟΤΗΣ |
Τοπικό Παλαίρου
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ |
ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΒΕΛΛΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ (ΑΝΝΑ) | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ |
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
ΖΕΡΒΟΥΛΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΗΣ |
ΚΑΡΤΑΝΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ |
ΚΕΛΒΕΡΚΟΓΛΟΥ - ΖΟΥΜΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ |
ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΡΟΥΦΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ - ΑΓΡΟΤΗΣ |
ΤΣΕΛΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
ΤΣΟΥΝΑΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ |
ΧΑΜΖΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
Τοπικό Περατιάς
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ |
ΧΕΛΜΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΔΙΖΕΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ |
ΣΤΑΥΡΑΚΑ | ΖΩΗ | ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
ΚΟΚΟΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΟΛΓΑ | ΟΙΚΙΑΚΑ |
ΚΑΤΑΓΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΦΑΝΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ |
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
Τοπικό Πλαγιάς
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ |
ΠΑΞΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΔ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
ΣΠΑΝΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΟΙΚΙΑΚΑ |
ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΡΟΤΗΣ |
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ | ΑΘΗΝΑ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ |
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΟΙΤΗΤΗΣ |
ΜΩΡΑΙΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
ΠΑΞΙΝΟΥ - ΒΕΡΥΚΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | |
ΚΑΠΟΤΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ |
Τοπικό Πογωνιάς
