ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ: 1.-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ (Έργο Γέφυρα από Γ' ΚΠΣ), 2.-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ, 3.-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ, 4.- Κατασκευή δικτύου ύδρευσης οικισμού Νέας Καμαρίνας, 5.- Βελτίωση υδρονομίας του Δήμου Άκτιου - Βόνιτσας, με παράλληλη μείωση των απωλειών νερού μέσω συστημάτων τηλεμετρίας/τηλεχειρισμού.
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: 1.-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ (Έργο Γέφυρα από Γ' ΚΠΣ)
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ....
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ - ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" (ΕΠΠΕΡΑΑ) | |||
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΔΗΜΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ |
Ανάπτυξη Δικτύου Στάσεων (Αστικών Λεωφορείων) του Δήμου Αγρινίου, με χρήση Α.Π.Ε. | 504.300,00 | Αγρινίου | 02/13/2012 |
Κάλυψη Ενεργειακών Αναγκών των Στάσεων (Αστικών Λεωφορείων) του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, με χρήση Α.Π.Ε. | 281.055,00 | Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου | 02/13/2012 |
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ | 5.670.302,40 | Άκτιου - Βόνιτσας | 02/25/2010 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 10.189.079,67 | Αγρινίου | 07/06/2010 |
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 1.967.125,44 | Αμφιλοχίας | 08/17/2010 |
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ (Έργο Γέφυρα από Γ' ΚΠΣ) | 7.136.645,51 | Άκτιου - Βόνιτσας | 07/15/2010 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ (Έργο Γέφυρα από Γ' ΚΠΣ) | 3.444.545,73 | Ξηρομέρου | 07/15/2010 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ -ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 1.743.200,00 | Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου | 11/29/2011 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 2.725.000,00 | Αγρινίου | 11/05/2010 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ | 8.158.008,55 | Αγρινίου | 12/20/2010 |
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ | 2.323.442,80 | Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου | 07/20/2011 |
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 8.488.054,20 | Αγρινίου | 10/26/2011 |
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 6.952.749,66 | Αμφιλοχίας | 05/30/2011 |
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 5.462.691,51 | Αγρινίου | 07/27/2011 |
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ | 11.454.270,00 | Αγρινίου | 09/29/2011 |
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΝΗ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ | 3.684.834,00 | Αγρινίου | 12/30/2011 |
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΔ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ | 2.224.518,96 | Ναυπακτίας | 10/14/2011 |
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1.276.257,84 | Αγρινίου | 12/30/2011 |
Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων Δήμου Αγγελοκάστρου | 186.000,00 | Αγρινίου | 12/24/2010 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 1.102.600,00 | Άκτιου - Βόνιτσας | 09/14/2011 |
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ.Ε. Μακρυνείας, Αρακύνθου, Θεστιέων και Παράβολας Δήμου Αγρινίου. | 614.400,00 | Αγρινίου | 09/20/2011 |
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2002/49/ΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ : ΠΑΤΡΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΒΟΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΧΑΝΙΩΝ, ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΒΑΛΑΣ | 249.750,00 | Αγρινίου | 07/22/2010 |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ | 781.028,69 | Ολοι οι Δήμοι | 10/08/2010 |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ ΜΕΣΟΛΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΕΧΙΝΑΔΩΝ | 690.517,99 | Ολοι οι Δήμοι | 12/09/2010 |
1.381.035,98 | Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου | ||
690.517,99 | Ναυπακτίας | ||
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ – ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ», | 8.955.339,00 | Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου | ΕΧΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ ΘΕΤΙΚΑ.ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ |
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 5.300.000,00 | Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου | ΕΧΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ ΘΕΤΙΚΑ.ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ |
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 4.936.748,00 | Ναυπακτίας | ΕΧΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ ΘΕΤΙΚΑ.ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ |
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 9.446.993,00 | Άκτιου - Βόνιτσας | ΕΧΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ ΘΕΤΙΚΑ.ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ |
Κατασκευή δικτύου υδρευσης οικισμού Νεας Καμαρίνας | 1.800.000,00 | ΠΡΟΧΩΡΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | |
Βελτίωση υδρονομίας του Δήμου Άκτιου - Βόνιτσας, με παράλληλη μείωση των απωλειών νερού μέσω συστημάτων τηλεμετρίας/τηλεχειρισμού | 1.699.000,00 | Άκτιου - Βόνιτσας | ΠΡΟΧΩΡΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ |
Ενεργεική αναβαθμιση 1oυ δημοτικού σχολείου Ναυπάκτου | 385.000,00 | Ναυπακτίας | ΕΧΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ ΘΕΤΙΚΑ.ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ |
Ενεργεική αναβαθμιση 3oυ δημοτικού σχολείου Ναυπάκτου | 341.000,00 | Ναυπακτίας | ΕΧΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ ΘΕΤΙΚΑ.ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ |
Ενεργεική αναβαθμιση 7oυ δημοτικού σχολείου Ναυπάκτου | 424.000,00 | Ναυπακτίας | ΕΧΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ ΘΕΤΙΚΑ.ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ |
Ενεργειακή αναβάθμιση 2ουδημοτικού σχολείου Νεοχωρίου | 478.000,00 | Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου | ΕΧΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ ΘΕΤΙΚΑ.ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ |
Ενεργειακή αναβάθμιση 2ουδημοτικού σχολείου Νεοχωρίου | 480.000,00 | Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου | ΕΧΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ ΘΕΤΙΚΑ.ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ |
ΣΥΝΟΛΟ | 123.628.011,92 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο